
![]() |
Convenio Colectivo de Trabajo | |
Escala Motovehículos 04/2021 | ![]() |
Escala Motovehículos 10/2021 | ![]() |
Escala Motovehículos 04/2022 | ![]() |
Escala ACARA y MOTO 07/2022 | ![]() |
Aportes GREMIALES a realizarse en Boletas del Banco de La Pampa
DENOMINACION | PORCENTAJE | TIPO APORTE | CUANDO SE REALIZA |
GREMIAL | 4% | APORTE VOLUNTARIO | AFILIADO AL GREMIO |
F.S.C. Y MUT. | 2% | APORTE VOLUNTARIO | AFILIADO AL GREMIO |
APORTE SOLIDARIO | 2% | APORTE OBLIGATORIO | NO AFILIADO AL GREMIO |
SMATA - MOTTOS | 1% | CONTRIBUCION OBLIGATORIA | SOBRE MASA SALARIAL |
CONVENIO COLECTIVO entre el SMATA y MOTTOS
.